
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 488 | 2187 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 487 | 7391 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 486 | 2475 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GLDN - 485 | 8956 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GLDN - 484 | 2659 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GLDN - 483 | 6413 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GLDN - 482 | 7845 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GLDN - 481 | 3060 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GLDN - 480 | 7785 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GLDN - 479 | 6688 |
