
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 371 | 8923 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 370 | 5468 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 369 | 8653 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 368 | 2563 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 367 | 1425 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 366 | 1793 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 365 | 8520 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 364 | 6398 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 363 | 5676 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 362 | 4461 |
